Eine Luftgewehrmannschaft startet in der Kreisklasse Vaihingen/Enz. Geschossen wird mit maximal 7 Schützen in einer Mannschaft, wobei die jeweils 4 besten für die Mannschaft gewertet werden. Eine Trennung nach Wettkampfklasse oder Geschlecht findet nicht statt.
Termin | Heimmannschaft | Gastverein | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
28. September 2008 | SV Derdingen I | (neutral) | 1397 : ----- | Bericht |
12. Oktober 2008 | KKSV Illingen III | SV Derdingen I | 1313 : 1369 | Bericht |
26. Oktober 2008 | SV Derdingen I | SV Mühlacker I | 1394 : 1331 | Bericht |
09. November 2008 | VfS Knittlingen I | SV Derdingen I | 1319 : 1373 | Bericht |
07. Dezember 2008 | SV Derdingen I | KKSV Illingen III | 1383 : 1308 | Bericht |
11. Januar 2009 | SV Mühlacker I | SV Derdingen I | 1299 : 1350 | Bericht |
Nach Abschluß der Runde belegt die Mannschaft den 5. Platz. In der Einzelwertung konnte Peter Rempp mit 2222 Ringen (das entspricht einem Schnitt von 370,3 Ringen / Wettkampf) den 4. Platz. Harald Weisert belegt mit 2116 Punkten und einem Schnitt von 352,7 Punkten den 14. Platz.
Die Tabelle mit den Mannschafts- und Einzelplatzierungen findet Ihr bis zum Beginn der nächsten Runde auf den Seiten des Sportkreises Vaihingen/Enz.